รายละเอียดสินค้า
ปั๊มน้ำบาดาลพลังงานแสงอาทิตย์ 750W 48V สูบลึก 40 เมตร ขนาด 3 นิ้ว ท่อออก 1 นิ้ว
รายละเอียดสินค้า
Model รุ่น |
Input power (KW) กำลังวัตต์ |
Voltage ระบบโวลล์ |
Head Rated/Max (M) ระยะความลึก |
Flow rated/Max (T/H) อัตตราการไหล |
Height (MM) ความสูงของปั๊ม |
Weight (KG) น้ำหนัก |
Outlet (MM) ท่อน้ำออก |
---|---|---|---|---|---|---|---|
STC-3SSW1.8-16-24-120T | 120W | 24V | 9/16.0 | 0.5/18 | 420 | 4.6 | 25/50 |
STC-3SSW2-22-24-180T | 180W | 24V | 15/22.0 | 0.8/20 | 420 | 4.6 | 25/50 |
STC-3SSW1.8-16-48-120T | 120W | 48V | 9/16.0 | 0.5/18 | 420 | 4.6 | 25/50 |
STC-3SSW2-18-48-150T | 150W | 48V | 13/18.0 | 0.7/20 | 420 | 4.6 | 25/50 |
STC-3SSW2.5-30-48-200T | 200W | 48V | 20/30.0 | 0.7/25 | 420 | 4.6 | 25/50 |
STC-3SSW2.6-40-48-400T | 400W | 48V | 30/40.0 | 1/2.6 | 420 | 4.6 | 25/50 |
STC-3SSW2.7-53-48-550T | 550W | 48V | 40/52.0 | 1/2.7 | 420 | 4.6 | 25/50 |
STC-3SSW3-63-48-600T 600W | 600W | 48V | 48/63.0 | 1/3.0 | 420 | 4.6 | 25/50 |
STC-3SSW3-78-48-750T 750W | 750W | 48V | 60/78.0 | 1/3.0 | 420 | 4.6 | 25/50 |
STC-3SSW3-22-48-300T 300W | 300W | 48V | 16/22.0 | 2/3.0 | 420 | 4.6 | 25/50 |
STC-3SSW4-33-48-550T 550W | 550W | 48V | 22/33.0 | 2/4.0 | 420 | 4.6 | 25/50 |
STC-3SSW5-40-48-750T 750W | 750W | 48V | 33/40.0 | 2/5.0 | 420 | 4.6 | 25/50 |
STC-3SSW4-120-72-1100T | 1100W | 72V | 45/120.0 | 1/3.0 | 420 | 4.6 | 25/50 |
STC-3SSW5-70-72-1100T | 1100W | 72V | 50.70.0 | 3/5.0 | 420 | 4.6 | 25/50 |
หมวดหมู่:
ปั๊มน้ำบาดาลพลังงานแสงอาทิตย์
ปรับปรุงล่าสุด:
15 มีนาคม 2017
ปั๊มน้ำบาดาลพลังงานแสงอาทิตย์ 750W สูบลึก 40 เมตร ซันเนอร์ยี่เทคโนโลยี
สอบถาม